16-06-11 Website Open
  各組自由花式組別公佈
20-06-11 指定花式組(Sport) 公佈
01-07-11 正式開始接受報名
30-07-11 截止報名
參加者名單公佈
10-08-11 初賽出場次序公佈
   
   

 

Past Events
2010 HKYC
2009 HKYC
2008 HKYC
2007 HKYC
2006 HKYC
2005 HKYC
2004 HKYC

 

 

各組比賽結果
Sport 公開組
1.
HKYC32
羅建斌
2.
HKYC03
黃兆彤
3.
HKYC48
李浩鈞
 
挑戰賽

勁力旋風(Long Sleeper)計時賽

勁力旋風(Long Sleeper)計時賽
魏海倫16"50(BK2 + KK Bearing)

 


     
自由花式-單手組(1A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC02黃建崑 70.2 24.7 94.1
2 HKYC04霍浩東 67.1 24.4 91.5
3 HKYC19陳文輝 58.8 23.7 82.6
4 HKYC40萬家偉 60.3 21.0 81.3
5 HKYC30龐思彥 58.3 21.9 80.1
6 HKYC14楊政鏗 42.9 18.3 61.2
7 HKYC27陳嘉杰 41.7 18 59.7
8 HKYC47李健勤 41.6 13.9 55.8
9 HKYC15葉庭瑋 37.2 15.2 52.4
10 HKYC48李浩鈞 37.2 15 52.1
11 HKYC22林浩桻 39.4 12.4 51.9
12 HKYC28蘇凱雯 33.2 13.6 46.8
13 HKYC07林殷霆 31.3 14.4 45.7
14 HKYC13譚建文 33.7 12 45.7
15 HKYC37高琨皓 24 14 38
 
自由花式-雙手組(2A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC01廖文奇 74.6 25 99.6
2 HKYC11陳俊熙 56.7 20.1 76.8
3 HKYC29姚紹豪 41.6 20.9 62.5
4 HKYC19陳文輝 38 19.7 57.8
5 HKYC35胡善揚 17.8 9.3 27.1
6 HKYC48李浩鈞 8.6 7.7 16.3
7 HKYC38劉衍珩 6.3 8.8 15.2
     
自由花式-雙手繩上組3A
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC16吳宏傑 68.8 24.1 92.9
2 HKYC38劉衍珩 56.7 22.8 79.5
3 HKYC55王澤榮 54.7 22.9 77.7
4 HKYC41李敬誠 44.3 19.1 63.4
5 HKYC02黃建崑 33.8 16.8 50.5
6 HKYC47李健勤 31.1 17 48
7 HKYC13譚建文 20.6 14.3 34.9
 
自由花式-離繩組(4A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC07林殷霆 75 25 100
2 HKYC08陳俊軒 64.1 21.3 85.4
3 HKYC30龐思彥 58.6 22.4 81
4 HKYC62袁家俊 47.7 20.8 68.5
5 HKYC23方嘉浩 27.5 16.2 43.7
6 HKYC19陳文輝 29.9 13.6 43.5
7 HKYC38劉衍珩 23.8 10.6 34.4
8 HKYC58郭梓揚 16.9 9.9 26.8
9 HKYC32羅建斌 8.9 9.4 18.3
     
自由花式-離手組(5A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC37高琨皓 73.6 24.7 98.3
2 HKYC10謝子浩 47.5 20.5 68
3 HKYC03黃兆彤 44.9 20.7 65.6
4 HKYC19陳文輝 44.9 17.7 62.1
5 HKYC29姚紹豪 36.8 16.4 53.2
6 HKYC54吳俊杰 24.2 13.1 37.3
 






     
全能組(CB)
名次 Names
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Total
1 HKYC19陳文輝 91.6 96.9 47.2 97.0 93.5 426.2
2 HKYC38劉衍珩 55.7 80.4 100.0 35.8 61.4 333.3
3 HKYC02黃建崑 75.5 57.1 56.5 18.2 91.4 298.7
4 HKYC29姚紹豪 62.6 62.3 38.3 94.1 34.7 292.0
5 HKYC48李浩鈞 46.0 65.5 56.7 34.4 85.4 288.0
6 HKYC04霍浩東 51.4 69.7 40.6 5.1 77.3 244.1
7 HKYC03黃兆彤 84.4 25.5 14.0 31.6 48.4 203.9

 

主辦Organized by:
場地贊助Venue sponsor
飲品贊助Drink Sponsor:
贊助Sponsor:
All rights reserved, copyright by Hong Kong Yo Yo Contest 2011