04-07-13 比賽網頁正式開放
23-07-13 正式開始接受報名
21-08-13 截止報名
  參加者名單公佈
  初賽出場次序公佈

 

PAST EVENTS
2012 HKYC
2011 HKYC
2010 HKYC
2009 HKYC
2008 HKYC
2007 HKYC
2006 HKYC
2005 HKYC
2004 HKYC

 

 

 

各組比賽結果
Sport 公開組
1. HKYC01 陳文輝
2. HKYC28 梁柏維
3. HKYC12 孔俊硯
 
挑戰賽

勁力旋風(Long Sleeper)計時賽

勁力旋風(Long Sleeper)計時賽
Ron Chan - 25"26

 


     
自由花式-單手組(1A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC15霍浩東 68.5 29.5 98.0
2 HKYC57黃健恩 62.5 26.6 89.0
3 HKYC67黃建崑 49.0 23.8 72.9
4 HKYC01陳文輝 48.9 23.4 72.3
5 HKYC13呂仁杰 43.6 23.3 66.9
6 HKYC53熊柏年 42.8 20.4 63.2
7 HKYC65林浩桻 42.1 20.5 62.5
8 HKYC39周澤龍 37.5 21.0 58.5
9 HKYC23蔡憬軒 37.7 19.3 57.0
10 HKYC68王永恆 30.2 24.2 54.4
11 HKYC41王燁燁 32.8 17.7 50.6
12 HKYC29黃瑋傑 32.4 17.1 49.5
13 HKYC28梁柏維 31.3 16.8 48.0
14 HKYC30楊英麟 26.7 18.2 44.9
15 HKYC60方嘉浩 25.8 14.8 40.6
16 HKYC49梁先博 24.9 13.8 38.7
17 HKYC42蘇凱雯 22.9 15.0 37.8
18 HKYC08黃俊德 20.3 16.8 37.2
 
Something World Hong Kong
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC15霍浩東 63.5 29.7 93.2
2 HKYC41王燁燁 60.5 18.1 78.6
3 HKYC01陳文輝 47.7 22.5 70.2
4 HKYC39周澤龍 48.2 19.9 68.1
5 HKYC13呂仁杰 33.3 17.4 50.7
6 HKYC29黃瑋傑 31.6 15.6 47.2
7 HKYC38姚紹豪 26.3 20.1 46.4
8 HKYC49梁先博 24.0 14.6 38.6
9 HKYC28梁柏維 23.3 13.5 36.8
10 HKYC26陳俊熙 20.0 14.4 34.4
11 HKYC27黃兆彤 18.6 14.8 33.4
12 HKYC45鍾旭熙 14.7 9.9 24.7
13 HKYC09王仁樹 10.0 10.5 20.5
14 HKYC42蘇凱雯 8.2 11.1 19.2
15 HKYC48簡家偉 12.9 6.2 19.2
16 HKYC46羅澤威 9.4 7.9 17.4
     
自由花式-雙手繩上組3A
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC25譚建文 65.8 30.0 95.8
2 HKYC64李敬誠 52.0 26.2 78.2
3 HKYC33劉衍珩 45.7 22.0 67.7
4 HKYC67黃建崑 42.2 23.1 65.4
5 HKYC39周澤龍 28.6 16.7 45.3
6 HKYC40陳君昊 18.0 18.0 36.0
 
自由花式-離繩組(4A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC24陳俊軒 70.0 30.0 100.0
2 HKYC53熊柏年 47.0 24.3 71.3
3 HKYC31林殷霆 45.4 24.5 69.9
4 HKYC60方嘉浩 29.2 21.2 50.4
5 HKYC15霍浩東 26.6 20.6 47.1
6 HKYC01陳文輝 21.2 16.7 37.8
7 HKYC17蔡志銘 19.3 14.7 34.0
8 HKYC25譚建文 2.9 11.5 14.5
9 HKYC67黃建崑 3.0 11.2 14.2
10 HKYC21吳澤欽 1.3 11.9 13.2
     
自由花式-離手組(5A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC03高琨皓 69.2 27.9 97.1
2 HKYC28梁柏維 60.1 22.6 82.8
3 HKYC53熊柏年 46.8 24.8 71.6
4 HKYC27黃兆彤 43.3 22.0 65.3
5 HKYC01陳文輝 25.1 19.9 45.0
6 HKYC36佘煜培 20.8 14.3 35.1
7 HKYC67黃建崑 20.3 12.4 32.7
8 HKYC41王燁燁 0.0 0.0 0.0
 



自由花式-雙手組(2A)
名次 Names
T.E.
P.S.
TOTAL
1 HKYC73廖文奇 70.0 29.2 99.2
2 HKYC26陳俊熙 59.2 28.0 87.2
3 HKYC38姚紹豪 36.6 26.7 63.3
4 HKYC01陳文輝 30.6 20.9 51.5
5 HKYC66黃琮輿 14.4 16.2 30.6
6 HKYC34胡善揚 4.0 10.1 14.1



主辦Organized by:
場地贊助Venue sponsor
飲品贊助Drink Sponsor:
贊助Sponsor:
   
All rights reserved, copyright by Hong Kong Yo Yo Contest 2013