好玩指數:
|
★為最低 ★★★★★為最高 |
所有價錢都是評估,不能作實。
![]() |
型號: | 60年代可樂經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 40年歷史 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | 80年代可樂經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | ||
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | 可樂銀牌經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 當時要飲樽裝可樂才有機會抽中。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | 可樂金牌經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 當時要飲罐裝可樂抽獎或街賽冠軍才有機會得到。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | 拉脫衛亞可樂經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 當時另一位羅素國際搖搖表演隊香港代表送贈給本會。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: |
黑色可樂經典搖搖(韓國) |
價值: |
無法估計 | |
軸承物料: |
木心軸承 | |
特點: |
可樂搖搖通常是紅色,黑色是極之旱有。 | |
好玩指數: |
★★ |
![]() |
型號: | 可樂經典搖搖鎖匙扣 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 比平常搖搖細一半,當時要飲可樂抽獎或參加街賽才有機會得到。 | |
好玩指數: | ★ |
![]() |
型號: | 可樂經典搖搖 |
價值: | 無法估計 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 木心搖搖中最好玩的一種,練習雙手一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: | Duncan全木製經典搖搖 |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 1950年搖搖之父Donald Duncan出產的第一批木製搖搖。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | Duncan蝴蝶形經典搖搖 |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 由搖搖之父Donald Duncan發明的蝴蝶搖搖。 | |
好玩指數: | ★★ |
Pro-Yo
|
Yo-Tech
|