好玩指數:
|
★為最低 ★★★★★為最高 |
所有價錢都是評估,不能作實。
![]() |
型號: |
Yomega RBII |
價值: | HK$180 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 空轉力強重量較輕。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Saber Wing |
價值: | HK$80 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力強,重量甚輕,玩屈繩花式一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Fireball(收藏版) |
價值: | HK$120 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力強,重量適中,參加比賽一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Raider (THP版) |
價值: | HK$300 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 空轉力強,平行力好,較重。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Fireball (THP版) |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力強,重量適中,參加比賽一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Wing Force |
價值: | HK$300 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 空轉力強,平行力好,玩屈繩花式一流。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Hyper Warp |
價值: | HK$150 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 空轉力強,平行力好,較重。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega All Star |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 平行力好。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Firestorm |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 平行力好。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Firestorm(第二代) |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力好。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Firestorm Wing(第一代) |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 蝴蝶形,屈繩一流。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Firestorm Wing(第二代) |
價值: | HK$100 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 蝴蝶形,屈繩一流。 | |
好玩指數: | ★★ |