好玩指數:
|
★為最低 ★★★★★為最高 |
所有價錢都是評估,不能作實。
![]() |
型號: | Yomega Hyper Mirage |
價值: | HK$40 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 閃燈 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | Yomega X- Brain |
價值: | US$12 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 具有自動回捲機能。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Hyper Warp(第二代) |
價值: | HK$150 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 空轉力強,平行力好,較重。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: | Yomega Royal |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 平行力好,與Fireball差不多。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: | Yomega RPM |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 懂得計算Long Sleeper停留時間及Loop the Loop次數超智能搖搖。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Pro-Spinner(日本版) |
價值: | 獎品 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力強,重量適中,參加比賽一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Pro-Spinner(美版) |
價值: | 獎品 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力強,重量適中,參加比賽一流。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Power Spin(美版) |
價值: | HK$80 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力好。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Power Spin(日本版) |
價值: | HK$80 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 平行力好。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: |
Yomega Brian Key Chain |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | Brian鎖匙扣。 | |
好玩指數: | ★ |
![]() |
型號: |
Yomega Raider Key Chain |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 沒有軸承 | |
特點: | Brian鎖匙扣。 | |
好玩指數: | ★ |
![]() |
型號: | Yomega Metallic Missile |
價值: | US$100 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 現今世上空轉力最強,Long Sleeper可達12分鐘之久。 | |
好玩指數: | ★★★★ |
![]() |
型號: | Yomega REV-RM |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 走珠軸承 | |
特點: | 有膠邊做外圍,型狀中間流線形凸起。 | |
好玩指數: | ★★★★ |