好玩指數:
|
★為最低 ★★★★★為最高 |
所有價錢都是評估,不能作實。
![]() |
型號: | 漢堡飽型搖搖 |
價值: | $30 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 酷似漢堡飽 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | G-Yo (梅花形) |
價值: | US$20 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 梅花型搖搖,不能玩Walk the dog。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | G-Yo (正方形) |
價值: | US$20 | |
軸承物料: | 木心軸承 | |
特點: | 正方型搖搖,不能玩Walk the dog。 | |
好玩指數: | ★★ |
![]() |
型號: | Stinger (蠍子標本) |
價值: | US$15 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 內藏是真正的蠍子標本。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: | Stinger (鯊魚牙標本) |
價值: | US$15 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 內藏是真正的鯊魚牙標本。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: |
Stinger (海馬標本) |
價值: |
US$15 | |
軸承物料: |
鐵心軸承 | |
特點: |
內藏是真正的海馬標本。 | |
好玩指數: |
★★★ |
![]() |
型號: | Stinger (蜜蜂標本) |
價值: | US$15 | |
軸承物料: | 鐵心軸承 | |
特點: | 內藏是真正的蜜蜂標本。 | |
好玩指數: | ★★★ |
![]() |
型號: | Magic Laser JUMBO Yo Yo (Millennium2000) |
價值: | 不詳 | |
軸承物料: | 尼龍軸承 | |
特點: | 比一般搖搖大兩倍,擁有自動回彈及閃燈之搖搖。 | |
好玩指數: | ★★★ |